Nogometaši GOŠK-a iz Gabele uspješno su mimo svih očekivanja okončali ligaški dio natjecanja u BH Telecom Premijer nogometnoj ligi BiH. U utakmici zadnjeg, 22-og kola, ligaškog dijela prvenstva, u Doboju kod Kaknja, Mladost – GOŠK 1:1, poluvrijeme 1:0 za domaćina. Mladost je povela u 44-oj minuti pogotkom Harisa Dilavera, a poravnao je Mario Marić u 85-oj minuti. Zahvaljujući bodu osvojenom na vrućem terenu Mladosti, GOŠK je za još jedan korak umaknuo najugroženijim klubovima koji se bore za opstanak u Premijer ligi BiH.
Ostali rezultati 22-og kola, Široki Brijeg – Krupa 1:1, Borac – Zrinjski 1:1, Vitez – Radnik 0:0, Sarajevo – Sloboda 0:0, Željezničar – Čelik 3:1.
Premijer liga BiH
| # | Klub | U | P | N | I | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HŠK Zrinjski | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | |
| 2. | FK Željezničar | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | |
| 3. | NK Široki Brijeg | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | |
| 4. | FK Sarajevo | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | |
| 5. | FK Krupa na Vrbasu | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 | |
| 6. | FK Radnik Bijeljina | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | |
| 7. | FK Mladost Doboj Kakanj | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | |
| 8. | FK Borac | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | |
| 9. | NK GOŠK | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | |
| 10. | FK Sloboda | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | |
| 11. | NK Čelik | 22 | 4 | 1 | 17 | 13 | |
| 12. | NK Vitez Vitez | 22 | 1 | 5 | 16 | 8 |




